Størrelsesguide - North Latitude Jeans Ringo Denim Blue
CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
---|
W40 | 102 | 50 | 29 | 34 | 25 | 42 | | |
W42 | 107 | 52 | 29 | 36 | 25 | 45 | | |
W44 | 112 | 55 | 29 | 39 | 25 | 48 | | |
W46 | 117 | 58 | 29.5 | 42 | 25.5 | 50 | | |
W48 | 122 | 62 | 29.5 | 44 | 25.5 | 52 | | |
W50 | 127 | 65 | 29.5 | 47 | 25.5 | 54 | | |
W52 | 132 | 68 | 30 | 50 | 26 | 56 | | |
W54 | 137 | 71 | 30 | 53 | 26 | 58 | | |
W56 | 142 | 74 | 30 | 56 | 26 | 60 | | |
W58 | 147 | 77 | 30.5 | 59 | 26.5 | 62 | | |
W60 | 152 | 80 | 30.5 | 62 | 26.5 | 64 | | |
W62 | 157 | 83 | 30.5 | 65 | 26.5 | 66 | | |
W64 | 162 | 86 | 31 | 68 | 27 | 68 | | |
W66 | 167 | 89 | 31 | 71 | 27 | 70 | | |
W68 | 172 | 72 | 31 | 74 | 27 | 72 | | |
W70 | 177 | 75 | 31.5 | 77 | 27.5 | 74 | | |
L30 | | | | | | | 75 | 96 |
L32 | | | | | | | 80 | 102 |
L34 | | | | | | | 85 | 110 |
A.1 – For å måle midjens omkrets snus livreimen ut og omkretsen måles innvendig fra knapp rundt hele livreimen og tilbake til knappen igjen
A.2 – Halv midje omkrets måles fra kant til kant i livreimens innerside slik at buksene ligger med baklommene på bordet
Legg merke til at A.2 ofte ikke er halvparten av A.1 siden livreimens framsiden ofte er lengre enn baksiden.
B – skrittlengde foran måles fra livreimens toppkant og ned langs buksesmekken til korssømmen i skrittet
C – lårbredden måles fra korssømmen i skrittet rett over låret til ytterkanten av buksen
D – benåpning måles kan til kant langs buksens hem
E – skritthøyde bak måles fra toppkant av livreimen mellom baklommer og ned til korssømmen i skrittet
F – leggens innvendig lengde måles fra korssømmen i skrittet langs leggens innerkant og ned til hem kanten
G – leggens ytterlengde måles fra livreimens toppkant langs leggens ytterkant og til hem kanten
Mål opp favorittplagget ditt som er lik plagget som du vil kjøpe og sammenlign målene med disse i vår tabell. Målene oppgitt i tabellen er mål på klesplagg, ikke kroppsmål. Vi måler klesplagg på et bord og for å få korrekt sammenligningsmål skal du gjøre det samme. Ikke mål klesplagget når du har det på. Alle mål er oppgitt i centimeter (cm).
Vennligst aksepter en toleranse på +/- 2cm på alle mål.