Størrelsesguide - Adamo 5-Pocket High Rise Jeans Black
| CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| 59 | 118 | 57 | 38 | 38 | 24 | 44 | 82 | 114 |
| 61 | 122 | 61 | 38 | 39 | 24,5 | 48 | 82 | 114 |
| 63 | 126 | 65 | 38 | 39 | 25,5 | 48 | 82 | 114 |
| 65 | 130 | 64 | 38 | 43 | 25,5 | 49 | 83 | 118 |
| 67 | 134 | 64 | 40 | 44 | 26 | 49 | 84 | 120 |
| 69 | 138 | 68 | 41 | 45 | 26 | 53 | 85 | 125 |
| 71 | 142 | 70 | 41 | 47,5 | 27 | 51 | 83 | 122 |
| 73 | 156 | 75 | 42 | 51 | 28 | 53 | 85 | 124 |
| 75 | 160 | 80 | 41 | 50 | 29 | 52 | 87 | 125 |
| 77 | 164 | 80 | 44 | 52 | 30 | 54 | 86 | 127 |
| 79 | 168 | 80 | 47 | 51 | 30 | 57 | 86 | 131 |
| 81 | 172 | 84 | 47 | 55 | 29 | 59 | 86 | 128 |
| 83 | 176 | 87 | 49 | 55 | 29 | 60 | 86 | 130 |
| 85 | 180 | | | | | | 87 | |
A.1 – For å måle midjens omkrets snus livreimen ut og omkretsen måles innvendig fra knapp rundt hele livreimen og tilbake til knappen igjen
A.2 – Halv midje omkrets måles fra kant til kant i livreimens innerside slik at buksene ligger med baklommene på bordet
Legg merke til at A.2 ofte ikke er halvparten av A.1 siden livreimens framsiden ofte er lengre enn baksiden.
B – skrittlengde foran måles fra livreimens toppkant og ned langs buksesmekken til korssømmen i skrittet
C – lårbredden måles fra korssømmen i skrittet rett over låret til ytterkanten av buksen
D – benåpning måles kan til kant langs buksens hem
E – skritthøyde bak måles fra toppkant av livreimen mellom baklommer og ned til korssømmen i skrittet
F – leggens innvendig lengde måles fra korssømmen i skrittet langs leggens innerkant og ned til hem kanten
G – leggens ytterlengde måles fra livreimens toppkant langs leggens ytterkant og til hem kanten
Mål opp favorittplagget ditt som er lik plagget som du vil kjøpe og sammenlign målene med disse i vår tabell. Målene oppgitt i tabellen er mål på klesplagg, ikke kroppsmål. Vi måler klesplagg på et bord og for å få korrekt sammenligningsmål skal du gjøre det samme. Ikke mål klesplagget når du har det på. Alle mål er oppgitt i centimeter (cm).
Vennligst aksepter en toleranse på +/- 2cm på alle mål.