Hos Motley Denim har vi flere merker i størrelser 2XL–12XL, og derfor kan både passform og mål variere en del. Du kan for eksempel være én størrelse i Jack & Jones, en annen i KAM Jeans og en helt tredje i D555 — selv om det er samme type plagg (som en T-skjorte).
Det tryggeste er å måle et plagg du allerede har og som sitter godt.
Hvis du havner mellom to mål, velg etter om du foretrekker en smalere eller romsligere passform.
Vet du allerede størrelsen din i et favorittmerke?
Hvis du alltid kjøper samme størrelse i et bestemt merke og den sitter bra, kan du raskt se i tabellen hvilken størrelse du sannsynligvis bør velge i andre merker.
| Størrelse | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 67 | 64 | 70 | 68 | 69 | 65 | 64 | 69 |
| 3XL | 72 | 68 | 74 | 70 | 74 | 70 | 68 | 72 |
| 4XL | 77 | 72 | 78 | 72 | 79 | 75 | 72 | 75 |
| 5XL | 82 | 76 | 82 | 77 | 84 | 80 | 76 | 78 |
| 6XL | 87 | 80 | 86 | 82 | 89 | 85 | 80 | 81 |
| 7XL | 92 | 84 | 90 | 87 | 94 | 90 | 84 | 84 |
| 8XL | 97 | 88 | 94 | 92 | 99 | 95 | 88 | 87 |
| 9XL | 102 | 92 | 98 | 97 | 104 | 100 | 92 | 90 |
| 10XL | 107 | 96 | 102 | 102 | 109 | 105 | 96 | 93 |
| 12XL | 112 | 100 | 106 | 107 | 114 | 110 | 100 | 96 |
| Størrelse | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 68 | 65 | 70 | 72 | 65 | — | 68 | 65 |
| 3XL | 70 | 70 | 74 | 76 | 70 | 70 | 72 | 70 |
| 4XL | 75 | 75 | 78 | 80 | 75 | 75 | — | 75 |
| 5XL | 80 | 80 | 82 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6XL | 85 | 85 | 86 | 88 | 85 | 85 | 84 | 85 |
| 7XL | 90 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | 88 | 90 |
| 8XL | 95 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 92 | 95 |
| 9XL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10XL | — | — | 102 | 100 | 105 | — | — | — |
| 12XL | — | — | 110 | — | 115 | — | — | — |
| Størrelse | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 70 | 62 | 70 | 68 | 70 | 65 | 65 | 68 |
| 3XL | 75 | 66 | 74 | 70 | 75 | 70 | 70 | 72 |
| 4XL | 80 | 70 | 78 | 72 | 80 | 75 | 75 | 76 |
| 5XL | 85 | 74 | 82 | 76 | 85 | 80 | 80 | 80 |
| 6XL | 90 | 78 | 86 | 80 | 90 | 85 | 85 | 84 |
| 7XL | 95 | 82 | 90 | 84 | 95 | 90 | 90 | 88 |
| 8XL | 100 | 86 | 94 | 88 | 100 | 95 | 95 | 92 |
| 9XL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10XL | 110 | — | 102 | 96 | 110 | — | 105 | 100 |
| 12XL | 120 | — | 110 | 104 | 120 | — | 115 | 108 |
| Størrelse | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 68 | 68 | 70 | 74 | 69 | — | — | 65 |
| 3XL | 72 | 72 | 75 | 78 | 74 | 70 | — | 70 |
| 4XL | 76 | 76 | 80 | 82 | 79 | 75 | — | 75 |
| 5XL | 80 | 80 | 85 | 86 | 84 | 80 | — | 80 |
| 6XL | 84 | 84 | 90 | 90 | 89 | 85 | — | 85 |
| 7XL | 88 | 88 | 95 | 94 | 94 | 90 | — | 90 |
| 8XL | 92 | 92 | 100 | 98 | 99 | 95 | — | 95 |
| 9XL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10XL | 100 | — | 110 | 106 | 109 | — | — | 105 |
| 12XL | 108 | — | 120 | 114 | 119 | — | — | 115 |

Trenger du hjelp?
Hvis du er mellom to størrelser eller er usikker på hvilken størrelse du skal velge, hjelper kundeservice gjerne — send oss: