Størrelsesguide - D555 Ted Dressjakke Svart
| CM | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 48S | | | | | 79 | 63 |
| 48R | | | | | 82 | 66 |
| 48L | | | | | 85 | 69 |
| 50S | | | | | 79,5 | 63,25 |
| 50R | | | | | 82,5 | 66,25 |
| 50L | | | | | 85,5 | 69,25 |
| 52S | | | | | 80 | 63,5 |
| 52R | | | | | 83 | 66,5 |
| 52L | | | | | 86 | 69,5 |
| 54S | | | | | 80,5 | 63,75 |
| 54R | | | | | 83,5 | 66,75 |
| 54L | | | | | 86,5 | 69,75 |
| 56S | | | | | 81 | 64 |
| 56R | | | | | 84 | 67 |
| 56L | | | | | 87 | 70 |
| 58S | | | | | 81,5 | 64,25 |
| 58R | | | | | 84,5 | 67,25 |
| 58L | | | | | 87,5 | 70,25 |
| 60S | | | | | 82 | 64,5 |
| 60R | | | | | 85 | 67,5 |
| 60L | | | | | 88 | 70,5 |
| 62S | | | | | 82,5 | 64,75 |
| 62R | | | | | 85,5 | 67,75 |
| 62L | | | | | 88,5 | 70,75 |
| 64S | | | | | 83 | 65 |
| 64R | | | | | 86 | 68 |
| 64L | | | | | 89 | 71 |
A – brystens bredde måles fra armhule til armhule over bryst, ikke omkrets
B – overkroppens bredde måles fra kant til kant langs nederkanten.
C – overkroppens lengde foran måles ved siden av kragen fra klesplaggets forside til dets sømkant
D – skulderdelens bredde måles over ryggen fra skulder ytterkant til skulder ytterkant på andre siden
E – lengden på overkroppens bakdel måles fra kragesøm til nederste søm
F – ermens lengde måles fra overdel skulder langs armens ytterdel til ermekanten
Mål opp favorittplagget ditt som er lik plagget som du vil kjøpe og sammenlign målene med disse i vår tabell. Målene oppgitt i tabellen er mål på klesplagg, ikke kroppsmål. Vi måler klesplagg på et bord og for å få korrekt sammenligningsmål skal du gjøre det samme. Ikke mål klesplagget når du har det på. Alle mål er oppgitt i centimeter (cm).
Vennligst aksepter en toleranse på +/- 2cm på alle mål.