Størrelsesguide - Adamo Urban Comfort Fit Printed Tank-top Black
CM | A | B | C | D | E | F |
---|
2XL | 67 | 67 | 77 | 61 | 77 | 23 |
3XL | 71 | 71 | 80 | 62 | 80 | 23 |
4XL | 75 | 75 | 83 | 64 | 83 | 24 |
5XL | 79 | 79 | 85 | 70 | 85 | 25 |
6XL | 83 | 83 | 95 | 76 | 95 | 26 |
7XL | 87 | 87 | 97 | 78 | 97 | 27 |
8XL | 91 | 91 | 102 | 83 | 102 | 28 |
9XL | 95 | 95 | 106 | 87 | 106 | 28 |
10XL | 99 | 99 | 110 | 90 | 110 | 28 |
12XL | 107 | 107 | 115 | 98 | 115 | 30 |
14XL | 115 | 115 | 120 | 100 | 120 | 30 |
16XL | 123 | 123 | 123 | 102 | 123 | 30 |
18XL | 131 | 131 | 125 | 104 | 125 | 30 |
A – brystens bredde måles fra armhule til armhule over bryst, ikke omkrets
B – overkroppens bredde måles fra kant til kant langs nederkanten.
C – overkroppens lengde foran måles ved siden av kragen fra klesplaggets forside til dets sømkant
D – skulderdelens bredde måles over ryggen fra skulder ytterkant til skulder ytterkant på andre siden
E – lengden på overkroppens bakdel måles fra kragesøm til nederste søm
F – ermens lengde måles fra overdel skulder langs armens ytterdel til ermekanten
Mål opp favorittplagget ditt som er lik plagget som du vil kjøpe og sammenlign målene med disse i vår tabell. Målene oppgitt i tabellen er mål på klesplagg, ikke kroppsmål. Vi måler klesplagg på et bord og for å få korrekt sammenligningsmål skal du gjøre det samme. Ikke mål klesplagget når du har det på. Alle mål er oppgitt i centimeter (cm).
Vennligst aksepter en toleranse på +/- 2cm på alle mål.