Størrelsesguide - Adamo Motiv Florida Tank Top Black
| CM | A | B | C | D | E |
|---|
| 2XL | 67 | 67 | 77 | 61 | 77 |
| 3XL | 71 | 71 | 80 | 62 | 80 |
| 4XL | 75 | 75 | 83 | 64 | 83 |
| 5XL | 79 | 79 | 85 | 70 | 85 |
| 6XL | 83 | 83 | 95 | 76 | 95 |
| 7XL | 87 | 87 | 97 | 78 | 97 |
| 8XL | 91 | 91 | 102 | 83 | 102 |
| 9XL | 95 | 95 | 106 | 87 | 106 |
| 10XL | 99 | 99 | 110 | 90 | 110 |
| 12XL | 107 | 107 | 115 | 98 | 115 |
| 14XL | 115 | 115 | 120 | 100 | 120 |
| 16XL | 123 | 123 | 123 | 102 | 123 |
| 18XL | 131 | 131 | 125 | 104 | 125 |
A – brystens bredde måles fra armhule til armhule over bryst, ikke omkrets
B – overkroppens bredde måles fra kant til kant langs nederkanten.
C – overkroppens lengde foran måles ved siden av kragen fra klesplaggets forside til dets sømkant
D – skulderdelens bredde måles over ryggen fra skulder ytterkant til skulder ytterkant på andre siden
E – lengden på overkroppens bakdel måles fra kragesøm til nederste søm
Mål opp favorittplagget ditt som er lik plagget som du vil kjøpe og sammenlign målene med disse i vår tabell. Målene oppgitt i tabellen er mål på klesplagg, ikke kroppsmål. Vi måler klesplagg på et bord og for å få korrekt sammenligningsmål skal du gjøre det samme. Ikke mål klesplagget når du har det på. Alle mål er oppgitt i centimeter (cm).
Vennligst aksepter en toleranse på +/- 2cm på alle mål.